WQV
По конструкции:
По применению:
Отображение 37–48 из 76
Наименование
Расход, м³/ч
Напор, м
Мощность, кВт
Серия
Цена
-
Читать далееРасход: 160 м³/чНапор: 29.4 мМощность: 11 кВтСерия: WQVЗапросить КП302 920 ₽$3 563.76
-
Читать далееРасход: 160 м³/чНапор: 36 мМощность: 15 кВтСерия: WQVЗапросить КП315 060 ₽$3 706.59
-
Читать далееРасход: 200 м³/чНапор: 44 мМощность: 18.5 кВтСерия: WQVЗапросить КП357 430 ₽$4 205.06
-
Читать далееРасход: 200 м³/чНапор: 48.9 мМощность: 22 кВтСерия: WQVЗапросить КП375 600 ₽$4 418.82
-
Читать далееРасход: 140 м³/чНапор: 37.1 мМощность: 18.5 кВтСерия: WQVЗапросить КП471 380 ₽$5 545.65
-
Читать далееРасход: 150 м³/чНапор: 44.2 мМощность: 22 кВтСерия: WQVЗапросить КП490 320 ₽$5 768.47
-
Читать далееРасход: 300 м³/чНапор: 29.2 мМощность: 30 кВтСерия: WQVЗапросить КП728 970 ₽$8 576.12
-
Читать далееРасход: 300 м³/чНапор: 31.2 мМощность: 37 кВтСерия: WQVПо запросуЗапросить КП
-
Читать далееРасход: 400 м³/чНапор: 34.3 мМощность: 45 кВтСерия: WQVПо запросуЗапросить КП
-
Читать далееРасход: 350 м³/чНапор: 31.2 мМощность: 37 кВтСерия: WQVПо запросуЗапросить КП
-
Читать далееРасход: 400 м³/чНапор: 35 мМощность: 45 кВтСерия: WQVПо запросуЗапросить КП
-
Читать далееРасход: 500 м³/чНапор: 43.6 мМощность: 55 кВтСерия: WQVПо запросуЗапросить КП